A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou nesta quinta-feira (25) reajuste nas tarifas de oito linhas da Taguatur que atendem o Entorno do Distrito Federal. As mudanças entram em vigor no domingo (28). Seis linhas terão aumento e duas terão redução. O último reajuste havia sido em agosto de 2023.
| Linha | Tarifa anterior | Nova tarifa | Variação |
|---|---|---|---|
| Novo Gama (Lago Azul) → Gama | R$ 3,80 | R$ 3,40 | ↓ −R$ 0,40 |
| Novo Gama (Pedregal) → Gama | R$ 3,65 | R$ 3,40 | ↓ −R$ 0,25 |
| Águas Lindas → Taguatinga | R$ 6,75 | R$ 7,65 | ↑ +R$ 0,90 |
| Águas Lindas → Ceilândia | R$ 5,15 | R$ 5,85 | ↑ +R$ 0,70 |
| Cocalzinho de Goiás → Brasília | R$ 10,95 | R$ 12,15 | ↑ +R$ 1,20 |
| Cocalzinho de Goiás → Taguatinga | R$ 8,20 | R$ 9,15 | ↑ +R$ 0,95 |
| Novo Gama → Taguatinga | R$ 7,85 | R$ 8,75 | ↑ +R$ 0,90 |
| Novo Gama (Rodoviária) → Gama | R$ 1,75 | R$ 1,80 | ↑ +R$ 0,05 |
Comentários
Faça login para comentar
Para garantir um ambiente de debate saudável, os comentários são exclusivos para usuários cadastrados.